Pointsystem

Pointsystemet er for at give en rimelig fair bedømmelse/sammenligning mellem de enkelte fiskearter således at det er muligt at udpege ” den bedste ” mellem flere muligheder; bl. a. i forbindelse med valg af årets fisk.

Points udregnes på følgende måde: Fiskens vægt i gram, divideres med faktoren for den givne fiskeart = antal points.
Eksempelvis vil en havørred på 6 Kg give 120 points, idet 6 Kg = 6000g divideret med 50 (faktoren for havørred) giver 120 (points).
Ligeledes vil en aborre på 2,1 Kg give 150 points, da 2100g divideret med faktor 14 giver 150 (points).

Fisk fanget i put & take vand er uden for bedømmelse, og kan ikke komme i betragtning til årets fisk.
Ligeledes kan fisk under 15 points aldrig vinde præmie.

Fiskeart Faktor Vægt for at give
25points
Vægt for at give
50points
Vægt for at give
75points
Vægt for at give
100points
Aborre 14 350 700 1050 1400
Blåhaj 600 7500 15000 22500 30000
Brasen 60 1500 3000 4500 6000
Brosme 60 1500 3000 4500 6000
Fjeldørred 27 675 1350 2025 2700
Gedde 80 2000 4000 6000 8000
Gråhaj 120 3000 6000 9000 12000
Gøgerokke 35 875 1750 2625 3500
Havkat (Plet.) 65 1675 3250 4875 6500
Havkat 55 1375 2750 4125 5500
Havtaske 40 1000 2000 3000 4000
Havørred 50 1250 2500 3750 5000
Hellefisk 70 1750 3700 5250 7000
Helleflynder 250 6250 12500 18750 25000
Helt 17 425 850 1275 1700
Hork 2 50 100 150 200
Hornfisk 9 225 450 675 900
Hvilling 15 375 750 1125 1500
Ising 5 125 250 375 500
Karpe 40 1000 2000 3000 4000
Karusse 10 250 500 750 1000
Kildeørred 12 300 600 900 1200
Kulmule 50 1250 2500 3750 5000
Knude 18 450 900 1350 1800
Laks 80 2000 4000 6000 8000
Lange 80 2000 4000 6000 8000
Lubbe 45 1125 2250 3375 4500
Makrel 13 325 650 975 1300
Multe 20 500 1000 1500 2000
Pighaj 50 1250 2500 3750 5000
Pighvarre 35 875 1750 2625 3500
Regnbueørred 22 550 1100 1650 2200
Rævehaj 1200 30000 60000 90000 120000
Rødspætte 13 325 650 975 1300
Rudskalle 10 250 500 750 1000
Rødtunge 5 125 250 375 500
Sandart 50 1250 2500 3750 5000
Sild 5 125 250 375 500
Sildehaj 400 10000 20000 30000 40000
Stalling 10 250 500 750 1000
Skalle 14 350 700 1050 1400
Skrubbe 7 175 350 525 700
Slethvarre 20 500 1000 1500 2000
Stenbider 27 675 1350 2025 2700
Stor Rødfisk 50 1250 2500 3750 5000
Suder 18 450 900 1350 1800
Sømrokke 40 1000 2000 3000 4000
Sø/Bækørred 35 875 1750 2625 3500
Torsk 120 3000 6000 9000 12000
Ål 12 300 600 900 1200

Point systemet er lånt fra den forrige hjemmeside.

Godkendt af K. vang – den 11/4-2007